Top > HDD

*HDD関連 [#p82b170b]

**harddisk故障履歴 [#k8c0f010]

1年は8760時間、2年だと17520時間(うるう年・うるう秒が無い場合)。

|モデル|稼働時間|時期|総読込量|総書込量|使用用途|h
|HITACHI HD103SI|22359時間|故障予兆検知時期不詳|-|-|USB外付|
|Seagate ST2000DL003|28074時間|2014/11/20故障|590GB|35GB|録画サーバー内蔵|
|TOSHIBA DT01ACA300|6000時間|2014/11/22故障|-|-|ReadyNAS|
|Seagate ST3000DM001(3TB)|18000時間|2014/07故障予兆検知|42.74PB|103.59PB|ReadyNAS|
|~|11498時間|故障予兆検知時期不詳|90.40PB|51.47PB|ReadyNAS|
|~|13173時間|故障予兆検知時期不詳|117.32PB|53.51PB|ReadyNAS|
|~|27029時間|2015/08頃故障|115.43PB|38.10PB|ReadyNAS|
|~|33415時間|2016/03故障予兆検知|101.94PB|70.55PB|ReadyNAS|
|~|不明|2018/11故障|不明|不明|ReadyNAS→録画サーバー|
|Seagate ST3000DM008(3TB)|不明|2019/02故障|不明|不明|録画サーバー|
|Seagate ST3000DM008(3TB)|不明(2017/01/22購入=17520時間)|2019/02/03故障|不明|不明|録画サーバー|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS